Nouvelle analyse
Importer les fichiers RHS groupés et IUM
Les fichiers sont lus dans le répertoire temporaire PHP puis abandonnés. Seules les lignes RHS porteuses d’alertes sont conservées temporairement dans la session pour la grille de lecture ; elles sont masquées si l’option correspondante est cochée. Seuls les codes FINESS sont adressés à l’API publique.
Afficher la structure contrôlée du socle de 190 caractères
| Variable | Début | Fin | Taille | Type | Obligation | Cadrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filler d’en-tête | 1 | 10 | 10 | A* | F | Gauche/Espace |
| Version du format du RHS groupé | 11 | 13 | 3 | A | O | NA/NA |
| FINESS d’inscription ePMSI | 14 | 22 | 9 | A | O | NA/NA |
| Version du format du RHS | 23 | 25 | 3 | A | O | NA/NA |
| Numéro de séjour SMR | 26 | 32 | 7 | A* | O | Gauche/Espace |
| Numéro administratif de séjour | 33 | 52 | 20 | A* | O | Gauche/Espace |
| Groupage — version de classification | 53 | 54 | 2 | A | O | NA/NA |
| Groupage — x² / GL-GR-GN-CM | 55 | 56 | 2 | A | O | NA/NA |
| Groupage — code | 57 | 58 | 2 | A | O | NA/NA |
| Groupage — NR | 59 | 59 | 1 | A | O | NA/NA |
| Groupage — NL | 60 | 60 | 1 | A | O | NA/NA |
| Groupage — sévérité | 61 | 61 | 1 | A | O | NA/NA |
| Groupage — code retour | 62 | 64 | 3 | A | O | NA/NA |
| Groupage — indicateur d’erreur | 65 | 65 | 1 | A | O | NA/NA |
| Date de début de séjour | 66 | 73 | 8 | Date | O | NA/NA |
| Date de fin de séjour | 74 | 81 | 8 | Date | C | Gauche/Espace |
| Date de naissance | 82 | 89 | 8 | Date | O | NA/NA |
| Sexe | 90 | 90 | 1 | A | O | NA/NA |
| Code postal du lieu de résidence | 91 | 95 | 5 | A | O | NA/NA |
| Type d’hospitalisation | 96 | 96 | 1 | A | O | NA/NA |
| Date d’entrée dans l’unité médicale | 97 | 104 | 8 | Date | O | NA/NA |
| Mode d’entrée dans l’unité médicale | 105 | 105 | 1 | A | O | NA/NA |
| Provenance | 106 | 106 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Date de sortie de l’unité médicale | 107 | 114 | 8 | Date | C | Gauche/Espace |
| Mode de sortie | 115 | 115 | 1 | A | C | NA/NA |
| Destination | 116 | 116 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Numéro de semaine ISO + année | 117 | 122 | 6 | Date | O | Droite/Zéro |
| Journées hors week-end | 123 | 127 | 5 | A | O | NA/NA |
| Journées week-end | 128 | 129 | 2 | A | O | NA/NA |
| Numéro d’unité médicale | 130 | 133 | 4 | A* | O | Gauche/Espace |
| Type d’autorisation de l’unité médicale | 134 | 136 | 3 | A | O | NA/NA |
| Date de l’intervention chirurgicale | 137 | 144 | 8 | Date | C | Gauche/Espace |
| Filler après intervention | 145 | 152 | 8 | A* | F | Gauche/Espace |
| Manifestation morbide principale | 153 | 160 | 8 | A* | O | Gauche/Espace |
| Affection étiologique | 161 | 168 | 8 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance à l’habillage ou à la toilette | 169 | 169 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance au déplacement | 170 | 170 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance à l’alimentation | 171 | 171 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance à la continence | 172 | 172 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance au comportement | 173 | 173 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Dépendance à la relation | 174 | 174 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Nombre de diagnostics associés | 175 | 176 | 2 | N | O | Droite ou gauche/Zéro ou espace |
| Nombre d’actes CSARR | 177 | 179 | 3 | N | O | Droite ou gauche/Zéro ou espace |
| Nombre d’actes CSAR | 180 | 182 | 3 | N | O | Droite ou gauche/Zéro ou espace |
| Nombre d’actes CCAM | 183 | 184 | 2 | N | O | Droite ou gauche/Zéro ou espace |
| Poursuite du même projet thérapeutique | 185 | 185 | 1 | A* | C | Gauche/Espace |
| Filler position 186 | 186 | 186 | 1 | A* | F | Gauche/Espace |
| Lits ou places identifiés/dédiés | 187 | 188 | 2 | A* | F | Gauche/Espace |
| Type d’unité spécifique | 189 | 190 | 2 | A* | F | Gauche/Espace |
Longueur attendue : 190 + (8 × n1) + (35 × n2) + (30 × n3) + (23 × n4).